4. エンドポイント一覧#
すべてのエンドポイントは /v1 プレフィックスの下にマウントされています(ローカルでは http://183.240.79.21:52099/v1)。
| 機能 | メソッド | パス | 説明 |
|---|---|---|---|
| 利用可能モデルの一覧 | GET | /v1/models | 現在のキーがアクセス権を持つモデルを返します |
| チャット補完 | POST | /v1/chat/completions | 主要エンドポイント。ストリーミング対応 |
| Responses | POST | /v1/responses | OpenAI Responses API 互換 |
| テキストベクトル化 | POST | /v1/embeddings | Embedding ベクトルを生成します |
| 画像生成 | POST | /v1/images/generations | テキストから画像へ |
| 画像編集 | POST | /v1/images/edits | 画像から画像へ / 部分再描画(multipart) |
| 音声合成 | POST | /v1/audio/speech | TTS。音声バイトストリームを返します |
| 音声認識 | POST | /v1/audio/transcriptions | STT / Whisper(multipart) |
| リランキング | POST | /v1/rerank | ドキュメントを関連性で並べ替えます |
| Anthropic メッセージ | POST | /v1/messages | Anthropic Messages API 互換 |
| 動画タスクの作成 | POST | /v1/video/create、/v1/videos | 非同期 |
| MJ 画像生成 | POST | /v1/mj/submit/imagine、/v1/mj/submit/blend、/v1/mj/submit/action | 非同期 |
| タスクの照会 | GET | /v1/tasks/{id} | タスクのステータスをポーリングします |
| タスク一覧 | GET | /v1/tasks | ページング / フィルタリング |
| タスクのキャンセル | POST | /v1/tasks/{id}/cancel | キャンセルしてクォータの凍結を解除します |
モデルの一覧は
GET /v1/modelsの返却値が正です — 実際に利用可能なモデルは、アカウントの権限とプラットフォームの設定によって決まります。